您正在浏览的是:AAA房产网www.aaafangchan.com >
石家庄房产信息>中介收购二手房信息 |
![]() |
| 最新石家庄求购二手房信息 | ||||
| 求购区域 | 房产类型 | 房产地段要求 | 售价 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 新华区 | 3室1厅 | 二院附近 | 50-100万元 | 120-140平米 |
| 市区 | 1室1厅 | 无 | 20-25万元 | 50-60平米 |
| 井陉矿区 | 3室1厅 | 交通方便 | 1-20万元 | 50-150平米 |
| 桥东区 | 1室1厅 | 平安大街,和平路跟圆明路之间 | 25-35万元 | 40-50平米 |
| 新华区 | 2室1厅 | 联盟路 | 20-40万元 | 60-80平米 |
| 深泽县 | 2室2厅 | 深泽县王长 | 10-12万元 | 80-95平米 |
| 裕华区 | 3室1厅 | 开发去 | 45-80万元 | 95-120平米 |
| 长安区 | 2室1厅 | 棉六附近 | 20-38万元 | 60-80平米 |
| 裕华区 | 3室1厅 | 开发区 | 38-39万元 | 108-110平米 |
| 桥西区 | 2室2厅 | 新华区 | 10-35万元 | 60-90平米 |
| 新华区 | 2室1厅 | 西焦花园生活东区 | 60-70万元 | 110-127平米 |
| 桥西区 | 2室1厅 | 桥西区 | 25-50万元 | 50-99平米 |
| 桥西区 | 2室1厅 | 桥西区均可 | 20-50万元 | 60-120平米 |
| 桥西区 | 2室1厅 | 桥西区均可 | 25-55万元 | 50-120平米 |
| 辛集市 | 2室1厅 | 建设街东段 | 10-30万元 | 100-120平米 |
| 桥西区 | 2室1厅 | 41中17中片内 | 30-33万元 | 60-80平米 |
| 裕华区 | 2室1厅 | 东港路 | 35-45万元 | 70-90平米 |
| 裕华区 | 2室1厅 | 富强大街青园接附近 | 35-45万元 | 65-90平米 |
| 新华区 | 2室1厅 | 28中片内 | 0-30万元 | 60-75平米 |
| 新华区 | 2室1厅 | 联盟路沿西 | 23-28万元 | 55-65平米 |
| 其他区 | 2室1厅 | 西里小区 | 25-30万元 | 60-70平米 |
| 裕华区 | 2室1厅 | 石门小区 | 45-50万元 | 75-90平米 |
| 裕华区 | 2室1厅 | 联邦名都二期 | 28-32万元 | 60-80平米 |
| 新华区 | 2室1厅 | 水上公园附近 | 30-40万元 | 60-75平米 |
| 市区 | 1室1厅 | 铁路以东 | 10-25万元 | 20-45平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 AAA房产网www.aaafangchan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-4 |