您正在浏览的是: AAA房产网www.aaafangchan.com >
石家庄房产信息>石家庄写字楼出售信息 |
![]() |
| 最丰富的石家庄写字楼出售信息 | ||||
| 写字楼区域 | 楼宇类型 | 楼宇名称 | 写字楼租金 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 桥东区 | 写字楼 | 方大科技园 | 4050-4280元/㎡ | 73-820平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 天滋官鲤跃层写字楼 | 13500-16500元/㎡ | 33-92平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 广安街天滋官鲤 | 13000-16500元/㎡ | 33-92平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 方大科技园 | 3650-4050元/㎡ | 55-817平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 东海国际 | 4700-5000元/㎡ | 90-144平米 |
| 桥西区 | 公寓 | 天伦锦城 | 3900-4000元/㎡ | 89-90平米 |
| 裕华区 | 公寓 | 联邦明珠空中花园 | 5000元/㎡ | 204平米 |
| 正定县 | 写字楼 | 小商品城三期 | 7000-9000元/㎡ | 20-100平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 新源发商贸城 | 19000-20000元/㎡ | 16平米 |
| 桥东区 | 公寓 | 自由港 | 2元/㎡ | 4-8平米 |
| 桥西区 | 公寓 | 金裕花园 | 1500-1600元/㎡ | 59-60平米 |
| 桥东区 | 公寓 | 凯嘉大厦 | 25元/㎡ | 42-41平米 |
| 新华区 | 公寓 | 蓝钻名座 | 340000-350000元/㎡ | 53平米 |
| 正定县 | 写字楼 | 金河商务中心 | 3300-4100元/㎡ | 47-149平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 出售滨江国际写字楼 | 6700元/㎡ | 53平米 |
| 桥西区 | 公寓 | 中山西路上庄丽景园 | 4000-4200元/㎡ | 106-107平米 |
| 长安区 | 公寓 | 新世纪钻石广场 | 46元/㎡ | 83平米 |
| 正定县 | 写字楼 | 正定国际小商品市场 | 4000-20000元/㎡ | 20-200平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 和合大厦 | 4100-4200元/㎡ | 148平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 世纪方舟 | 7500元/㎡ | 120平米 |
| 桥西区 | 公寓 | 联盟路柏林高层 | 48-4000元/㎡ | 145-138平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 东方威化商品市场写字 | 23元/㎡ | 41平米 |
| 正定县 | 酒店式公寓 | 正定小商品市场 | 4000-7000元/㎡ | 20-80平米 |
| 市区 | 写字楼 | 石家庄产权商铺 | 1-2元/㎡ | 20-30平米 |
| 正定县 | 公寓 | 正定国际小商品城 | 8000-50元/㎡ | 20平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 AAA房产网www.aaafangchan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-4 |