您正在浏览的是: AAA房产网www.aaafangchan.com >
石家庄房产信息>石家庄商铺出租信息 |
![]() |
| 最新石家庄商铺租赁、合租信息 | ||||
| 商铺、店面地址 | 店铺区县 | 户型 | 商铺面积 | 商铺租金 |
|---|---|---|---|---|
| 国瑞城 | 桥东区 | 单间 | 31平米 | 2000-2500元/㎡.月 |
| 北国鑫源购物A2081 | 桥西区 | 单间 | 10平米 | 130-110元/㎡.月 |
| 君悦商务 | 桥西区 | 单间 | 300-200平米 | 220-250元/㎡.月 |
| 联盟商业招租 | 新华区 | 整层 | 2300平米 | 1元/㎡.月 |
| 东兴小区 | 长安区 | 单间 | 20-25平米 | 1300-1500元/㎡.月 |
| 新华商业广场 | 新华区 | 单间 | 18-20平米 | 面议 |
| 低价急转鼎坚市场旺铺 | 长安区 | 整楼 | 72平米 | 1600元/㎡.月 |
| 大马庄园地福源广场 | 裕华区 | 单间 | 20-1000平米 | 1-2元/㎡.月 |
| 金正底商 | 桥西区 | 单间 | 70-220平米 | 60-210元/㎡.月 |
| 槐中路石府小区对面 | 桥东区 | 单间 | 0-100平米 | 0-80元/㎡.月 |
| 北二环与建华大街交口 | 长安区 | 整楼 | 72平米 | 面议 |
| 低价出租或转让鼎坚市场旺铺 | 长安区 | 整楼 | 72平米 | 1600-1800元/㎡.月 |
| 海龙电子城 | 桥东区 | 单间 | 14-15平米 | 800-2000元/㎡.月 |
| 鼎坚五金机电市场 | 长安区 | 整楼 | 72平米 | 2300-2333元/㎡.月 |
| 泊爱蓝岛 | 桥西区 | 整楼 | 1700-5200平米 | 60-100元/㎡.月 |
| 新万宝购物广场 | 桥东区 | 单间 | 9-10平米 | 1200元/㎡.月 |
| 朝阳 | 新华区 | 单间 | 250平米 | 面议 |
| 石家庄旺铺 | 长安区 | 多层 | 120-130平米 | 37-40元/㎡.月 |
| 福兴阁 | 新华区 | 单间 | 8-10平米 | 2000-2500元/㎡.月 |
| 秋景怡园商铺 | 长安区 | 多层 | 110-120平米 | 1-2元/㎡.月 |
| 新华区旺铺,适合经营饭店,烟酒 | 新华区 | 单间 | 72-80平米 | 2000-2500元/㎡.月 |
| 动漫大道 | 裕华区 | 单间 | 24-25平米 | 1500元/㎡.月 |
| 槐中路石府小区对面 | 市区 | 单间 | 70-80平米 | 0-100元/㎡.月 |
| 凯嘉 | 长安区 | 多层 | 100-412平米 | 70-80元/㎡.月 |
| 银都花园商业门脸 | 桥东区 | 多层 | 990-4268平米 | 202-250元/㎡.月 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 AAA房产网www.aaafangchan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-4 |