您正在浏览的是: AAA房产网www.aaafangchan.com >
石家庄房产信息>石家庄非中介写字楼出租信息 |
![]() |
| 楼宇区域 | 类 型 | 楼宇名称 | 价 格 | 楼宇地点 |
|---|---|---|---|---|
| 桥东区 | 写字楼 | 东方新世界中心 | 36-38元/㎡.月 | 104平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 世纪方舟 | 5000-7000元/㎡.月 | 222平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 国富华庭 | 7065-7070元/㎡.天 | 150-160平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 世纪方舟 | 5000-7000元/㎡.月 | 222平米 |
| 裕华区 | 写字楼 | 裕华商务中心 | 3元/㎡.天 | 1340-1380平米 |
| 新华区 | 公寓 | 蓝钻名座 | 850-900元/㎡.月 | 50-51平米 |
| 新华区 | 写字楼 | 领世商务 | 1元/㎡.天 | 130-131平米 |
| 裕华区 | 写字楼 | 国富华庭写字楼 | 1元/㎡.月 | 122平米 |
| 桥西区 | 写字楼 | 卓达中苑商务大厦 | 30元/㎡.月 | 68平米 |
| 市区 | 写字楼 | 500元租高档写字楼 | 500元/㎡.月 | 170-171平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 中浩第一商务 | 24元/㎡.月 | 168平米 |
| 桥西区 | 酒店式公寓 | 金裕花园 | 1元/㎡.月 | 77平米 |
| 桥西区 | 写字楼 | 维多利亚大酒店 | 50-60元/㎡.月 | 115-118平米 |
| 裕华区 | 酒店式公寓 | 万隆国际 | 1600-1800元/㎡.月 | 76平米 |
| 市区 | 公寓 | 华阳公寓 | 1400-1600元/㎡.月 | 121-125平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 银泰国际 | 5000-6000元/㎡.月 | 120-124平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 北国商城附近 | 2900元/㎡.月 | 115-116平米 |
| 桥东区 | 公寓 | 乐模 | 1100元/㎡.月 | 40平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 广天大厦 | 0-1元/㎡.月 | 100-130平米 |
| 新华区 | 写字楼 | 北站大楼 | 1100-1500元/㎡.月 | 30-60平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 乐模大厦 | 21-24元/㎡.月 | 71-72平米 |
| 长安区 | 写字楼 | 皇马商务 | 1元/㎡.月 | 200-220平米 |
| 新华区 | 公寓 | 品汇商务公寓 | 2500-2800元/㎡.月 | 64-65平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 隆富商厦 | 720元/㎡.月 | 30平米 |
| 桥东区 | 写字楼 | 飘发艺学校 | 1000-1200元/㎡.月 | -45-65平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 AAA房产网www.aaafangchan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-4 |